2013 Champions
OPEN EVENTS
BAREBACK
| 1 | Rex Church | 74 pts |
| 2 | Joe Fentiman | 70 pts |
| 3 | Stuart de Ridder | 68 pts |
| 4 | Ben Webb | 65 pts |
ROPE & TIE
| 1 | Michael Sanderson | 15.37 secs |
| 2 | Clayton Potts | 169.34 secs |
| 3 | Ritchie Morrow | 20.68 secs |
| 4 | Patrick McCarthy | 21.83 secs |
SADDLE BRONC
| 1 | Graeme Gannon | 59 pts |
| 2 | Matt West | 58 pts |
| 3 | Jared Mee | 55 pts |
| 4 | pts |
BARREL RACE
| 1 | Henrietta Purvis | 16.479 secs |
| 2 | Angie Perkins | 16.638 secs |
| 3 | Kendra Breen | 16.724 secs |
| 4 | Justine Davis | 16.744 secs |
STEER WRESTLING
| 1 | Chris Hood | 5.68 secs |
| 2 | Rex Church | 5.81 secs |
| 3 | Greg Lamb | 6.46 secs |
| 4 | Mike Gilbert | 7.72 secs |
TEAM ROPING
| 1 | Buster Tauariki / Tama Tauariki | 13.49 secs |
| 2 | Patrick McCarthy / Kate Haugh | 14.70 secs |
| 3 | Wayne McCormack / Adrian Sten | 15.655 secs |
| 4 | Rex Church / Mervyn Church Jnr | 16.16 secs |
BULL RIDE
| 1 | Wade MArshall | 75 pts |
| 2 | Aaron Church Jnr | 73 pts |
| 3 | Johnson Davis | 69 pts |
| 4 | Sam Greenwood | 61 pts |
2ND DIVISION
BAREBACK
| 1 | Tom Plunkett | 47 pts |
| 2 | Robert Sheridan | 43 pts |
| 3 | Keith Donald | 37 pts |
| 4 | No Score | pts |
SADDLE BRONC
| 1 | Tui Teka | 54 pts |
| 2 | No Score | pts |
| 3 | No Score | pts |
BARREL RACE
| 1 | Micayla Brenssell | 17.036 secs |
| 2 | Paige Church | 17.212 secs |
| 3 | Tori Booth | 17.427 secs |
| 4 | Katey Hill | 17.477 secs |
BULL RIDE
| 1= | Tom Scott | 62 pts |
| 1= | Roy Tisdall | 62 pts |
| 3= | Libby Bent | 61 pts |
| 3= | Maddo Taylor | 61 pts |
| 3= | Adam Williams | 61 pts |
JUNIOR BARREL RACE
| 1 | Arianna Halley | 17.711 secs |
| 2 | Makenzie Causer | 17.743 secs |
| 3 | Paige Causer | 17.959 secs |
| 4 | Heidi Cuttle | 20.606 secs |
JUNIOR STEER RIDE
| 1 | Brendon Johnston | 62 pts |
| 2 | Cody Milton | 60 pts |
| 3 | Shaun Tahau | 55 pts |
| 4 | pts |
N.Z.R.C.A. CALF RIDE
| 1 | No Score | pts |
| 2 | No Score | pts |
| 3= | No Score | pts |
| 4= | No Score | pts |